Ürünler
- Kesme Ekipmanı Parçaları
- Genel Ağaç İşleri Elektrik Parçaları
- Kenar Bantlama Makinesi Parçaları
- CNC Serisi Parçalar
- Genel Ağaç İşleme Bileşenleri Parçaları
- Diğer Ahşap İşleme Parçaları
- Ahşap İşleme Vidaları ve Cıvataları
- Ahşap İşleme Somunları ve Rondelaları
- Ahşap İşleme Perçinleri
- Ahşap İşleme Ankrajları
- Ahşap İşleme Yağlayıcıları
- Ahşap İşleme Gres Tabancaları
- Ahşap İşleme Yağ Dispenserleri
- Ahşap İşleme Kumpasları
- Ahşap İşleme Lazer Hizalama Araçları
- Ahşap İşleme Ölçüm Bantları
- Ahşap İşleme Seviyeleri
- Ahşap İşçiliği Koruyucu Donanımı
- Ahşap İşleme Temizlik Malzemeleri
- Ahşap işçiliği kiriş kaynağı
- Diğer Homag Parçaları
- BIESSE/SCM Parçaları
- Nanxing Parçaları
- KMS Parçaları
- SCM Parçaları
- KIMS Parçaları
- Sarma Makinesi Parçaları
- Silindir Konveyör Parçaları
- Küçük Ağaç İşleme Ekipmanları
- Biesse Makineleri için Yedek Parçalar
- Homag Makineleri için Yedek Parçalar
- SCM Makineleri için Yedek Parçalar
- Lazer Kafası
Öne çıkan ürünler
Bize Ulaşın
Kurumsal USB Kablolu El Tipi Kod Okuyucu
- Haopai
- Guangdong, Çin
- 5-10 gün
Özelleştirme: Mevcut
Ağ Tarama: Destek Ağı
Tür: Elde taşınabilir
Temel Bilgiler.
Model NO.
MV-IDH2003-03S-W2U
Renk
Siyah
Özellikler
Uzun Çalışma Süresi
Uygulanabilir Endüstriler
Sanayi
Taşıma Paketi
Paket
Şartname
parça
Ticari marka
diğer
Kökeni
Çin
Ürün Açıklaması
Ürün Adı: Kurumsal USB Kablolu El Tipi Kod Okuyucu
Anahtar kelimeler: Barkod Tarayıcı, Kod Okuyucu, USB-Kablolu, Elde Taşınabilir, Tek boyutlu, İki boyutlu, Dayanıklılık, USB-HID, USB-CDC, RS232, Buzzer, Gösterge
Temel Özellik:


| Örnek | Ürün Modeli | MV-IDH2003-03S-W2U |
| Tip | Kurumsal USB Kablolu El Tipi Kod Okuyucu | |
| Performans | Sembolojiler | 1 boyutlu kodlar: Kod 39, Kod 93, Kod 128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, ITF 14, ITF 25, UPCA ve UPCE 2 boyutlu kodlar: QR Kodu, Veri Matrisi, Mikro QR Kodu ve Aztec Yığılmış kodlar: PDF417 |
| Min. doğruluk | 4 bin | |
| Maksimum kare hızı | 50 kare/saniye | |
| Sensör tipi | CMOS, küresel deklanşör | |
| Piksel boyutu | 3,74 µm × 3,74 µm | |
| Sensör boyutu | 1/6" | |
| Çözünürlük | 640 × 480 | |
| Alan derinliği | EAN 13 (13 mil) 65 mm ila 250 mm* Kod 39 (5 mil): 40 mm ila 140 mm* Veri Matrisi (10 mil): 40 mm ila 140 mm* QR Kodu (15 mil): 35 mil ila 200 mm* | |
| Görüş alanı | Yatay 42°, dikey 32° | |
| Algılama açısı | Eğim açısı ± 60°, eğiklik açısı ± 60°, dönüş açısı 360° | |
| Sembol kontrastı | %20 | |
| İletişim protokolü | AkıllıSDK, USB (HID/CDC) | |
| Elektriksel özellik | Veri arayüzü | USB2.0 |
| Güç kaynağı | 5 VDC | |
| Maksimum güç tüketimi | 2,5 W@5 VDC | |
| Mekanik | Odak uzaklığı | 3,1 mm |
| Lens yuvası | M5.0-montaj | |
| Ortam aydınlatması | 0 lux'dan 100000 lux'a | |
| Işık kaynağı | Yeşil LED | |
| Nişan alma sistemi | Turuncu LED | |
| Çabuk | LED göstergesi, buzzer | |
| Boyut | 66,5 mm × 94 mm × 169,5 mm (2,6" × 3,7" × 6,7") | |
| Ağırlık | Yaklaşık 160 gr (0,4 lb.) | |
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila 55 °C (-4 °F ila 131 °F) depolama sıcaklığı: -30 °C ila 70 °C (-22 °F ila 158 °F) | |
| Giriş koruması | IP42 | |
| Nem | %5 ila %95 RH, yoğunlaşmayan | |
| Genel | İstemci yazılımı | IDMV'ler |
| Sertifikasyon | CE, KC, RoHS |









Etiketler:










